



Petroleum Trading
SBP distribute various types of gasoil(diesel) and mogas (octane) throughout Myanmar via our 65 tank trucks and 28 barges. Within our 20 years of operation, we have imported over 20,000-60,000 metric tons of petroleum products every month, based on demand.
Today Petrol Price
No | Station | Region | Diesel | Premium Diesel | Octane 92 | Octane 95 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thaketa | Yangon | 1920 | 2000 | 2020 | 2115 |
2 | Insein | Yangon | 1920 | 2000 | 2020 | 2115 |
3 | Twantay | Yangon | 1920 | 2000 | 2020 | 2115 |
4 | Htantapin | Yangon | 1920 | 2000 | 2020 | 2115 |
5 | Mingaladone | Yangon | 1920 | 2000 | 2020 | 2115 |
6 | Hmawbi | Yangon | 1920 | 2000 | 2020 | 2115 |
7 | Dagon Seikkan | Yangon | 1920 | 2000 | 2020 | 2115 |
8 | Latpantann | Bago | 1925 | 2005 | 2030 | - |
9 | Min Hla | Bago | 1925 | 2005 | 2030 | 2120 |
10 | Oak Pho | Bago | 1925 | 2005 | 2030 | 2120 |
11 | Pyay | Bago | 1925 | 2005 | 2030 | 2120 |
12 | Paungdale | Bago | 1925 | 2005 | 2030 | 2120 |
13 | Zalun | Irrawaddy | 1950 | 2030 | 2055 | 2145 |
14 | Myan Aung | Irrawaddy | 1950 | 2030 | 2055 | - |
15 | Kyangin | Irrawaddy | 1950 | 2030 | 2055 | 2145 |
16 | Kyone Ma Ngae | Irrawaddy | 1950 | 2030 | 2055 | 2145 |
17 | Inn Ga Pu | Irrawaddy | 1950 | 2030 | 2055 | 2145 |
18 | 26-B Street | Mandalay | 1965 | 2045 | 2070 | 2160 |
19 | Ngwe Taung | Mandalay | 1965 | 2045 | 2070 | 2160 |
20 | Amarapura | Mandalay | 1965 | 2045 | 2070 | 2160 |
21 | Yinn Mar Pin | Mandalay | 1965 | 2045 | 2070 | 2160 |
22 | Sagaing | Sagaing | 1965 | 2045 | 2070 | 2160 |
23 | Pakokku | Magway | 1965 | 2045 | 2065 | 2160 |
24 | Muse | Shan | 2155 | 2235 | 2255 | 2350 |
25 | Mongmit | Shan | 2155 | 2235 | 2255 | 2350 |
Our Suppliers

